Pauci
Translation
Few
Main Forms: Pauci, Paucae, Pauca
| Positive Degree | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminine | Masculine | Neuter | ||||
| Plural | ||||||
| Nominative | Paucae | Pauci | Pauca | |||
| Genitive | Paucarum | Paucorum | Paucorum | |||
| Dative | Paucis | Paucis | Paucis | |||
| Accusative | Paucas | Paucos | Pauca | |||
| Ablative | Paucis | Paucis | Paucis | |||
| Vocative | Paucae | Pauci | Pauca | |||
| Comparative Degree | ||||||
| Masculine/Feminine | Neuter | |||||
| Plural | ||||||
| Nominative | Pauciores | Pauciora | ||||
| Genitive | Pauciorum | Pauciorum | ||||
| Dative | Paucioribus | Paucioribus | ||||
| Accusative | Pauciores | Pauciora | ||||
| Ablative | Paucioribus | Paucioribus | ||||
| Vocative | Pauciores | Pauciora | ||||
| Superlative Degree | ||||||
| Feminine | Masculine | Neuter | ||||
| Plural | ||||||
| Nominative | Paucissimae | Paucissimi | Paucissima | |||
| Genitive | Paucissimarum | Paucissimorum | Paucissimorum | |||
| Dative | Paucissimis | Paucissimis | Paucissimis | |||
| Accusative | Paucissimas | Paucissimos | Paucissima | |||
| Ablative | Paucissimis | Paucissimis | Paucissimis | |||
| Vocative | Paucissimae | Paucissimi | Paucissima | |||
|
Begin typing below. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Translation | Few | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First/Second | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjective Forms | Pauci, Paucae, Pauca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feminine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
If the adjective is first/second declension, specify the vocative ending. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voc. Singular ending | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
For Manuel Enter Only |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjective Table |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page revision: 1, last edited: 29 Apr 2010 03:00