Hic
Translation
This
Main Forms: Hic, Haec, Hoc
| Positive Degree | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminine | Masculine | Neuter | ||||
| Singular | ||||||
| Nominative | Haec | Hic | Hoc | |||
| Genitive | Huius | Huius | Huius | |||
| Dative | Huic | Huic | Huic | |||
| Accusative | Hanc | Hunc | Hoc | |||
| Ablative | Hac | Hoc | Hoc | |||
| Vocative | ||||||
| Plural | ||||||
| Nominative | Hae | Hi | Haec | |||
| Genitive | Harum | Horum | Horum | |||
| Dative | His | His | His | |||
| Accusative | Has | Hos | Haec | |||
| Ablative | His | His | His | |||
| Vocative | ||||||
|
Begin typing below. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Translation | This | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irregular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjective Forms | Hic, Haec, Hoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masculine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feminine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
If the adjective is first/second declension, specify the vocative ending. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voc. Singular ending | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
For Manuel Enter Only |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjective Table |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
page revision: 2, last edited: 19 Apr 2010 20:35